Grafiken in powermanager
Grafiken ist eine in powermanager integrierte Applikation, mit der Geräte/Objekte grafisch dargestellt werden können, um bestimmte Objekteigenschaften zu überwachen. Benutzer können Grafiken erstellen, indem sie Objekte einfach auf die Grafikseite ziehen. Objekte müssen nicht manuell an grafische Symbole gebunden werden. Mit dem Grafikeditor können die Konfigurationen von Gerätesymbolen bei Bedarf auch geändert und lokal gespeichert werden.
Nachfolgend finden Sie die Liste der in powermanager verwendeten Symbole und deren Details:
PAC 1200 Controller:
Symbol Name | DYN_2D+_Meter_Sentron_PAC1200_Controller_All_002 | Symbol | |
Beschreibung | Type | Gerät |
|
Power Devices | PAC 1200 Controller | ||
Hinweise | Zeigt Energie, Leistung, Ortskennzeichen, Anlagenkennzeichen, Verbindungsstatus und Alarmstatus an | ||
Messpunkte | Power (P) | Gesamte Wirkleistungsimport | |
Energy (E) | Wirkenergieimport Tarif 1 | ||
PAC 1200 Sensor:
Symbol Name | DYN_2D+_Meter_Sentron_PAC1200_Sensor_All_002 | Symbol | |
Beschreibung | Type | Gerät |
|
Power Devices | PAC 1200 Sensor | ||
Hinweise | Zeigt Energie, Leistung, Ortskennzeichen, Anlagenkennzeichen und Alarmstatus an | ||
Messpunkte | Power (P) | Wirkleistungsimport | |
Energy (E) | Wirkenergieimport | ||
Strom (I) | Phase mittlerer Strom | ||
PAC 1651:
Symbol Name | DYN_2D+_Meter_Sentron_PAC1651_All_002 | Symbol | |
Beschreibung | Type | Gerät |
|
Power Devices | PAC 1651 | ||
Hinweise | Zeigt Energie, Leistung, Ortskennzeichen, Anlagenkennzeichen, Verbindung und Alarmstatus an | ||
Messpunkte | Power (P) | Wirkleistung L1 | |
Energy (E) | Gesamter Wirkenergieimport | ||
Strom (I) | Strom L1 | ||
PAC 1661:
Symbol Name | DYN_2D+_Meter_Sentron_PAC1661_All_002 | Symbol | |
Beschreibung | Type | Gerät |
|
Power Devices | PAC 1661 | ||
Hinweise | Zeigt Energie, Leistung, Ortskennzeichen, Anlagenkennzeichen, Verbindung und Alarmstatus an | ||
Messpunkte | Power (P) | Äquivalente Wirkleistung | |
Energy (E) | Gesamter Wirkenergieimport | ||
Strom (I) | Average Eqv Current | ||
PAC 1665:
Symbol Name | DYN_2D+_Meter_Sentron_PAC1665_All_002 | Symbol | |
Beschreibung | Type | Gerät |
|
Power Devices | PAC 1665 | ||
Hinweise | Zeigt Energie, Leistung, Ortskennzeichen, Anlagenkennzeichen, Verbindung und Alarmstatus an | ||
Messpunkte | Power (P) | Äquivalente Wirkleistung | |
Energy (E) | Gesamter Wirkenergieimport | ||
Strom (I) | Strom L1 | ||
PAC 1682:
Symbol Name | DYN_2D+_Meter_Sentron_PAC1682_All_002 | Symbol | |
Beschreibung | Type | Gerät |
|
Power Devices | PAC 1682 | ||
Hinweise | Zeigt Energie, Leistung, Ortskennzeichen, Anlagenkennzeichen, Verbindung und Alarmstatus an | ||
Messpunkte | Power (P) | Äquivalente Wirkleistung | |
Energy (E) | Gesamter Wirkenergieimport | ||
Strom (I) | Average Eqv Current | ||
PAC 2200:
Symbol Name | DYN_2D+_Meter_Sentron_PAC2200_All_002 | Symbol | |
Beschreibung | Type | Gerät |
|
Power Devices | PAC 2200 | ||
Hinweise | Zeigt Energie, Leistung, Strom, Ortskennzeichen, Anlagenkennzeichen, Verbindungsstatus und Alarmstatus an | ||
Messpunkte | Power (P) | Gesamte Wirkleistung | |
Energy (E) | Wirkenergieimport Tarif 1 | ||
Strom (I) | 3-Phasen mittlerer Strom | ||
PAC 3100:
Symbol Name | DYN_2D+_Meter_Sentron_PAC3100_All_002 | Symbol | |
Beschreibung | Type | Gerät |
|
Power Devices | PAC 3100 | ||
Hinweise | Zeigt Energie, Leistung, Strom, Ortskennzeichen, Anlagenkennzeichen, Verbindungsstatus und Alarmstatus an | ||
Messpunkte | Power (P) | Gesamte Wirkleistung | |
Energy (E) | Wirkenergieimport Tarif 1 | ||
Strom (I) | Strom L1 | ||
PAC 3120:
Symbol Name | DYN_2D+_Meter_Sentron_PAC3120_All_002 | Symbol | |
Beschreibung | Type | Gerät |
|
Power Devices | PAC 3100 | ||
Hinweise | Zeigt Energie, Leistung, Strom, Ortskennzeichen, Anlagenkennzeichen, Verbindungsstatus und Alarmstatus an | ||
Messpunkte | Power (P) | Gesamte Wirkleistung | |
Energy (E) | Wirkenergieimport Tarif 1 | ||
Strom (I) | 3-Phasen mittlerer Strom | ||
PAC 3200:
Symbol Name | DYN_2D+_Meter_Sentron_PAC3200_All_002 | Symbol | |
Beschreibung | Type | Gerät |
|
Power Devices | PAC 3200 | ||
Hinweise | Zeigt Energie, Leistung, Strom, Ortskennzeichen, Anlagenkennzeichen, Verbindungsstatus und Alarmstatus an | ||
Messpunkte | Power (P) | Gesamte Wirkleistung | |
Energy (E) | Wirkenergieimport Tarif 1 | ||
Strom (I) | 3-Phasen mittlerer Strom | ||
PAC 3220:
Symbol Name | DYN_2D+_Meter_Sentron_PAC3220_All_002 | Symbol | |
Beschreibung | Type | Gerät |
|
Power Devices | PAC 3200 | ||
Hinweise | Zeigt Energie, Leistung, Strom, Ortskennzeichen, Anlagenkennzeichen, Verbindungsstatus und Alarmstatus an | ||
Messpunkte | Power (P) | Gesamte Wirkleistung | |
Energy (E) | Wirkenergieimport Tarif 1 | ||
Strom (I) | 3-Phasen mittlerer Strom | ||
PAC 3200T:
Symbol Name | DYN_2D+_Meter_Sentron_PAC3200T_All_002 | Symbol | |
Beschreibung | Type | Gerät |
|
Power Devices | PAC 3200T | ||
Hinweise | Zeigt Energie, Leistung, Strom, Ortskennzeichen, Anlagenkennzeichen, Verbindungsstatus und Alarmstatus an | ||
Messpunkte | Power (P) | Gesamte Wirkleistung | |
Energy (E) | Wirkenergieimport Tarif 1 | ||
Strom (I) | 3-Phasen mittlerer Strom | ||
PAC 4200:
Symbol Name | DYN_2D+_Meter_Sentron_PAC4200_All_002 | Symbol | |
Beschreibung | Type | Gerät |
|
Power Devices | PAC 4200 | ||
Hinweise | Zeigt Energie, Leistung, Strom, Ortskennzeichen, Anlagenkennzeichen, Verbindungsstatus und Alarmstatus an | ||
Messpunkte | Power (P) | Gesamte Wirkleistung | |
Energy (E) | Wirkenergieimport Tarif 1 | ||
Strom (I) | 3-Phasen mittlerer Strom | ||
PAC 5200:
Symbol Name | DYN_2D+_Meter_Sentron_PAC5200_All_002 | Symbol | |
Beschreibung | Type | Gerät |
|
Power Devices | PAC 5200 | ||
Hinweise | Zeigt Energie, Leistung, Strom, Ortskennzeichen, Anlagenkennzeichen, Verbindungsstatus und Alarmstatus an | ||
Messpunkte | Power (P) | Gesamte Wirkleistung | |
Energy (E) | Wirkenergieimport Tarif 1 | ||
Strom (I) | 3-Phasen mittlerer Strom | ||
SEM3 –Regler:
Symbol Name | DYN_2D+_SEM3_Controller_None_All_002 | Symbol | |
Beschreibung | Type | Gerät |
|
Power Devices | SEM3-Regler | ||
Hinweise | Zeigt Energie, Leistung, Ortskennzeichen, Anlagenkennzeichen, Verbindungsstatus und Alarmstatus an | ||
Messpunkte | Power (P) | k.A. | |
Energy (E) | Wirkenergie Gesamtsystem | ||
SEM3 –1P:
Symbol Name | DYN_2D+_SEM3_Phase1_None_All_003 | Symbol | |
Beschreibung | Type | Gerät |
|
Power Devices | SEM3-1P | ||
Hinweise | Zeigt Energie, Leistung, Ortskennzeichen, Anlagenkennzeichen und Alarmstatus an | ||
Messpunkte | Power (P) | Wirkleistung | |
Energy (E) | Wirkenergieimport Tarif 1 | ||
Strom (I) | Phase mittlerer Strom | ||
SEM3 –2P:
Symbol Name | DYN_2D+_SEM3_Phase2_None_All_003 | Symbol | |
Beschreibung | Type | Gerät |
|
Power Devices | SEM3 2P | ||
Hinweise | Zeigt Energie, Leistung, Ortskennzeichen, Anlagenkennzeichen und Alarmstatus an | ||
Messpunkte | Power (P) | Gesamte Wirkleistung | |
Energy (E) | Wirkenergieimport Tarif 1 | ||
Strom (I) | Phase mittlerer Strom | ||
SEM3 –3P:
Symbol Name | DYN_2D+_SEM3_Phase2_None_All_003 | Symbol | |
Beschreibung | Type | Gerät |
|
Power Devices | SEM3 3P | ||
Hinweise | Zeigt Energie, Leistung, Ortskennzeichen, Anlagenkennzeichen und Alarmstatus an | ||
Messpunkte | Power (P) | Gesamte Wirkleistung | |
Energy (E) | Wirkenergieimport Tarif 1 | ||
Strom (I) | Phase mittlerer Strom | ||
3VA2-ETU8:
Symbol Name | STA_2D+_CircuitBreaker_Sentron_3VA27_All_001 | Symbol | |
Beschreibung | Type | Gerät | Standard: |
Leistungsschalter | 3VA2-ETU8 | ||
Hinweise | Standard | Zeigt Schalterstatus, Ortskennzeichen, Anlagenkennzeichen | Übergeordnet:
|
Übergeordnete Ansicht | Zeigt Schalter, Verbindung und Alarmstatus an | ||
Messpunkte | Power (P) | Gesamte Wirkleistung | |
Energy (E) | Wirkenergieimport Tarif 1 | ||
3VA27:
Symbol Name | STA_2D+_CircuitBreaker_Sentron_3VA27_All_001 | Symbol | |
Beschreibung | Type | Gerät |
|
Leistungsschalter | 3VA27 | ||
Hinweise | Standard | Zeigt Schalterstatus, Ortskennzeichen, Anlagenkennzeichen |
Übergeordnet |
Übergeordnete Ansicht | Zeigt Schalterstatus, Verbindung, Ortskennzeichen, Anlagenkennzeichen und Alarmstatus an | ||
Messpunkte | Power (P) | Gesamte Wirkleistung | |
Energy (E) | Wirkenergieimport Tarif 1 | ||
3WL:
Symbol Name | STA_2D+_CircuitBreaker_Sentron_3WL_All_001 | Symbol | |
Beschreibung | Type | Gerät | Standard |
Leistungsschalter | 3WL | ||
Hinweise | Standard | Zeigt Schalterstatus, Ortskennzeichen, Anlagenkennzeichen |
Übergeordnet |
Übergeordnete Ansicht | Zeigt Schalterstatus, Verbindung, Ortskennzeichen, Anlagenkennzeichen und Alarmstatus an | ||
Messpunkte | Power (P) | Gesamte Wirkleistung | |
Energy (E) | Wirkenergieimport Tarif 1 | ||
3WL10:
Symbol Name | STA_2D+_CircuitBreaker_Sentron_3WL10_All_001 | Symbol | |
Beschreibung | Type | Gerät | Standard |
Leistungsschalter | 3WL10 | ||
Hinweise | Standard | Zeigt Schalterstatus, Ortskennzeichen, Anlagenkennzeichen |
Übergeordnet |
Übergeordnete Ansicht | Zeigt Schalterstatus, Verbindung, Ortskennzeichen, Anlagenkennzeichen und Alarmstatus an | ||
Messpunkte | Power (P) | Gesamte Wirkleistung | |
Energy (E) | Wirkenergieimport Tarif 1 | ||

























